![]() Технические характеристики:
|
|
| Диапазон возбуждения | 240…400 нм |
| Эффективный объем ячейки | 3 нл |
| Чувствительность | 10…-10 fluorescein-Na |
| Длина волны отсечки | 495 нм |
| Аналоговый выход | 1 В |
| Совместимость | со всеми моделями PrinCE |
| Длина капилляра минимальная PrinCE 250 | 55 см (Эффективная 25 см) |
| Длина капилляра минимальная PrinCE-С 255 | 50 см (Эффективная 20 см) |
| Длина капилляра минимальная PrinCE-С 650 | 40 см (Эффективная 20 см) |
| Ячейка специальная оптоволоконная | Lambda CE-cell |
|
Питание |
110/200 В 50/60 Гц |
| Рабочая температура в помещении | 10°С до 40°С |
| Размер | 300 х 200 х 150 мм |
| Вес | 7,5 кг |
Москва ул.Сельскохозяйственная 16A тел./факс: (495) 514 28 48, (495) 380 21 97