|
Системы капиллярного электрофореза PrinCE 250 и PrinCE-С 255 являются основными базовыми моделями. Они снабжены системой динамического контроля давления (DCI), автосамплером на 4 позиции (количество образцов до 3, 1 буфер входящий, 1 фиксированный выходной). Модульная система позволяет подключать к прибору детекторы УФ/Вид (UV/Vid), флуориметрический детектор, лазерный флуориметрический детектор (LIF), диодную матрицу, кондуктивный детектор (conductivity), масс-спектрометрический детектор.
| |
|
Технические характеристики:
|
|
| Давление промыва | 0…3000 мбар (PrinCE 250); 0…2500 мбар, до 10 бар с внешним источником давления (PrinCE-С 255) |
| Диапазон регулировки давления ввода пробы (DCI) | от -180 до +250 мбар с шагом 1 мбар |
| Диапазон программирования напряжения | +/-30 кВ с шагом 100 В |
| Диапазон программирования тока | +/-200 мкА с шагом 1 мкА |
| Автосамплер | 4-позиционный для виал различных размеров, образцы от 10 мкл до 4 мл |
| Ёмкость виал для буферного раствора | 4 мл |
| Контроль температуры капиляра | от 5 °С до 60 °С |
| Матобеспечение | DAx |
| Питание | 115/230 В 50/60 Гц 300 ВА |
| Размер | 50 х 50 х 42 см |
| Вес | 22,4 кг (PrinCE 250); 24,4 кг (PrinCE-С 255) |
Москва ул.Сельскохозяйственная 16A тел./факс: (495) 514 28 48, (495) 380 21 97